
Buồng thử nghiệm sốc nhiệt Shock Test Chamber VT-TSC 100
- – Độ ồn thấp và tốc độ làm mát nhanh hóng
- – Chuyển động thẳng đứng của BASKET với các vùng nhiệt độ riêng biệt
- – Rút ngắn thời gian phục hồi nhiệt độ và thời gian tăng.
- – Có rất ít rung động và va đập.
Sự phân bố nhiệt độ đồng đều bên trong buồng giảm thiểu sai số kết quả thử nghiệm đối với nhiều mẫu vật, nâng cao độ tin cậy của các bộ phận, sản phẩm.
Cung cấp phạm vi điều khiển nhiệt độ và độ ẩm rộng hơn bất kỳ sản phẩm nào khác bằng công nghệ khiển nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp

Bộ điều khiển
Cấu hình thông số an toàn và thuận tiện
Đầu ra rơ le 16 điểm DI, DO cơ bản
(tiếp điểm A: 10, tiếp điểm C: 6)Khi thêm mạch chuyển tiếp, sử dụng tối đa 32 đầu DI và D
Đầu ra thông minh
Sử dụng đồng thời các đầu ra SSR và SCR
Cài đặt đầu ra phụ riêng biệt (0 ~ 100%) trong phân đoạn chương trình (ngoại trừ NEX1200)
Khắc phục những hạn chế của các sản phẩm hiện có, Max & SSR đa điểm (dựa trên 20 mA
Các chương trình khác nhau
Cài đặt cơ bản RS232C và RS485
Có thể kết nối tối đa 31 thiết bị với tốc độ truyền thông lên đến 38.400 bps
Có thể giao tiếp Ethernet (tùy chọn)
Quản lý dữ liệu có hệ thống và an toàn
100MB bộ nhớ trong có thể lưu trữ lên đến 25 ngày (Dựa trên tốc độ lấy mẫu 2 giây)
Kiểm tra độ an toàn của dữ liệu với chức năng FIFO (First In First Out)
Lưu trữ tự động đồng thời trong bộ nhớ trong và ngoài
Các thiết bị lưu trữ khác nhau
Có thể sử dụng thẻ SD, USB không cần tùy chọn
Cung cấp thẻ SD
An toàn và tiện lợi vì các giá trị tham số có thể được đặt bằng thiết bị lưu trữ bên ngoài
Thông số
| MODEL | VT-TSC100 | VT-TSC100-1 | VT-TSC200 | VT-TSC200-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamber System | Two Zone Elevator System (2 ZONE) | ||||
| Temp.Range (Max.) | Heating Chamber | RT ~120℃ | RT ~180℃ | ||
| Cooling Chamber | -40℃ ~ 0℃ | -70℃ ~ 0℃ | |||
| Heating-Up Time | RT ~ 120℃/30min | RT ~ 150℃/40min | |||
| Pull-Down Time | RT ~ -40℃/50min | RT ~ -70℃/60min | |||
| Temperature Up Down Test. | -40℃ ~ 100℃/within 5 min | -55℃ ~ +150℃ within / 5 min | |||
| Test Chamber Dimension ( W x D x H)mm |
300 x 300 x 300 | 500 x 500 x 500 | 300 x 300 x 300 | 500 x 500 x 500 | |
| Power Consumption | 15Kw | 20Kw | 21Kw | 30Kw | |
| Power Source | AC 220V or 380V, 3Ø, 50/60 Hz | ||||
| Air | 5~7Kgf/㎠ | ||||
| Air in Size | 8Ø ~ 12Ø | ||||
| Performance Guaranteed Ambient Temp. | 5℃ ~ 25℃ | ||||
| Freezing system | Mechanical compression two-way refrigeration system | ||||
| Cooling system | Air cooled System | ||||
| Material | In | SUS 304 1.2t Steel Pate | |||
| Out | SS41 Steel Plate Painting (1.6t) | ||||
| Sensor | T type | ||||
| MODEL | VT-TSC100 | VT-TSC100-1 | VT-TSC200 | VT-TSC200-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampare Meter | Digital Display 100/5A | ||||
| Program Controller | Program Touch Screen Type | ||||
| (Option)RS-485/232 Communication Available | |||||
| Insulation | Ceramic wool & Glass wool (Depending on the temperature of use ordered, the thickness varies.) | ||||
| Door | Size | 900 x 900, Over lap signal open x 2set | |||
| Door packing | Silicon Rubber Double packing (High temperature for use) | ||||
| Blower Fan | Aluminum Sirocco Fan | ||||
| Viewing Window | Vacuum Tempered Glass | ||||
| Interior Sample Rack | ( SUS 304 ) Variable Type (2~3) Stage | ||||
| S/W Mode | Power S/W, High/Low S/W, Alarm S/W | ||||
| Foot Master | (F-100)Movable Wheel Attachment | ||||
| Safety Devices |
|
||||
| Specialties (Select Option) |
|
||||



Đánh giá Buồng thử nghiệm sốc nhiệt Shock Test Chamber VT-TSC 100
There are no reviews yet.